王碧琴 |
吳秉鴻 |
李志浩 |
邱宜麗 |
凌振峰 |
崔佩玲 |
張淑君 |
張惠芳 |
陳建成 |
陳義雄 |
游錫泉 |
黃柏政 |
楊佳穎 |
游鉦詔 |
莊景勝 |
林佳彥 |
2015年9月24日 星期四
2015年9月20日 星期日
1040925數學大賽
1040925數學大賽辦法
活動照片集錦
一年級成績公告:
活動照片集錦
一年級成績公告:
11422 | 沈瑞文 | 1 |
10826 | 邱梓敬 | 2 |
11423 | 林丞胤 | 3 |
10129 | 過立邦 | 4 |
10633 | 黃立豪 | 5 |
11234 | 謝淯倫 | 5 |
11411 | 黃穎蘋 | 5 |
11723 | 李承曄 | 5 |
二年級成績公告:
21624 | 沈延俊 | 1 |
20622 | 李霽恆 | 2 |
20324 | 李柏辰 | 3 |
20209 | 黃捷 | 4 |
20225 | 邱文鴻 | 5 |
20325 | 李哲豪 | 5 |
20931 | 黃鈺斌 | 5 |
21335 | 李祐豪 | 5 |
三年級成績公告:
30334 | 濮宗佑 | 1 |
31731 | 葉彥伯 | 2 |
30931 | 游子儀 | 3 |
30223 | 林彥廷 | 4 |
30703 | 李昀宣 | 5 |
30933 | 黃秉元 | 5 |
31312 | 陳屏 | 5 |
31323 | 林宥均 | 5 |
2015年9月14日 星期一
2015年9月11日 星期五
2015年9月9日 星期三
2015年9月4日 星期五
訂閱:
文章 (Atom)